Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
NORAD Catalog Number | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | TLE Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81014 | 143.70 | 51.31 | 5,102 | 317 | 0.2632696 | 3.53 | |
81037 | 97.49 | 62.21 | 794 | 484 | 0.0221051 | 2.35 | |
81052 | 105.84 | 65.78 | 1,507 | 561 | 0.0638335 | 0.48 | |
81069 | 106.93 | 100.31 | 1,134 | 1,035 | 0.0066122 | 0.62 | |
81073 | 246.88 | 61.71 | 12,783 | 534 | 0.4698135 | 3.59 | |
81078 | 128.37 | 65.11 | 2,206 | 1,897 | 0.0183596 | 2.81 | |
81111 | 226.24 | 62.78 | 11,601 | 241 | 0.4617903 | 0.62 | |
81122 | 102.41 | 97.64 | 1,075 | 670 | 0.0278732 | 3.68 | |
81123 | 104.55 | 100.00 | 975 | 972 | 0.0002258 | 1.91 | |
81134 | 111.43 | 90.29 | 1,312 | 1,273 | 0.0025794 | 0.59 | |
81161 | 105.00 | 100.42 | 1,038 | 950 | 0.0059652 | 6.67 | |
81182 | 106.56 | 51.36 | 1,817 | 317 | 0.1007318 | 0.46 | |
81199 | 100.28 | 96.68 | 872 | 672 | 0.0139783 | 18.00 | |
81219 | 104.38 | 82.93 | 981 | 949 | 0.0022095 | 1.78 | |
81221 | 101.60 | 98.85 | 919 | 750 | 0.0117464 | 1.00 | |
81228 | 101.44 | 70.53 | 886 | 767 | 0.0082538 | 0.48 | |
81247 | 99.48 | 83.24 | 755 | 712 | 0.0030775 | 0.86 | |
81254 | 103.45 | 100.40 | 975 | 868 | 0.0073634 | 2.56 | |
81264 | 98.68 | 99.41 | 769 | 622 | 0.0103729 | 1.47 | |
81279 | 101.86 | 98.07 | 1,009 | 684 | 0.0224676 | 0.57 | |
81301 | 104.70 | 66.76 | 1,050 | 910 | 0.0095275 | 0.42 | |
81311 | 99.10 | 98.71 | 815 | 617 | 0.0139659 | 0.41 | |
81317 | 107.70 | 67.14 | 1,280 | 960 | 0.0213303 | 1.27 | |
81323 | 102.65 | 65.78 | 1,244 | 524 | 0.0495171 | 0.83 | |
81329 | 109.69 | 65.82 | 1,870 | 555 | 0.0866278 | 1.56 | |
81338 | 92.95 | 74.02 | 429 | 410 | 0.0014076 | 0.90 | |
81341 | 111.77 | 99.60 | 1,628 | 988 | 0.0416043 | 0.64 | |
81342 | 102.67 | 70.90 | 998 | 772 | 0.0155306 | 0.77 | |
81343 | 96.96 | 85.88 | 621 | 605 | 0.0011192 | 0.83 | |
81357 | 97.35 | 97.53 | 774 | 490 | 0.0202559 | 1.34 | |
81359 | 104.72 | 66.80 | 1,068 | 894 | 0.0118333 | 1.17 | |
81366 | 107.55 | 65.88 | 1,674 | 553 | 0.0748364 | 0.84 | |
81371 | 98.79 | 98.83 | 763 | 639 | 0.0088053 | 1.38 | |
81374 | 100.31 | 65.73 | 810 | 737 | 0.0051051 | 0.60 | |
81380 | 100.07 | 99.87 | 764 | 759 | 0.0003395 | 0.76 | |
81386 | 101.66 | 71.06 | 928 | 746 | 0.0126014 | 1.17 | |
81390 | 116.69 | 103.09 | 1,667 | 1,397 | 0.0170584 | 0.43 | |
81391 | 101.30 | 81.20 | 830 | 810 | 0.0014024 | 2.75 | |
81392 | 105.26 | 100.41 | 1,043 | 971 | 0.0048955 | 0.80 | |
81402 | 100.91 | 98.74 | 808 | 796 | 0.0008196 | 0.53 | |
81405 | 104.14 | 99.55 | 1,078 | 830 | 0.0169015 | 0.81 | |
81406 | 110.37 | 65.81 | 1,923 | 565 | 0.0891082 | 0.50 | |
81409 | 100.65 | 82.67 | 833 | 746 | 0.0061144 | 1.26 | |
81418 | 107.88 | 100.31 | 1,176 | 1,081 | 0.0063605 | 0.69 | |
81425 | 105.49 | 99.43 | 1,077 | 958 | 0.0080655 | 1.31 | |
81427 | 102.62 | 98.89 | 946 | 819 | 0.0087263 | 0.56 | |
81438 | 107.05 | 100.26 | 1,137 | 1,043 | 0.0063032 | 1.88 | |
81439 | 114.17 | 67.16 | 1,888 | 948 | 0.0603187 | 0.67 | |
81449 | 100.34 | 66.81 | 814 | 736 | 0.0054532 | 0.65 | |
81478 | 101.82 | 99.10 | 969 | 721 | 0.0171302 | 0.62 | |
81488 | 106.24 | 100.11 | 1,085 | 1,019 | 0.0044473 | 0.59 | |
81497 | 105.34 | 100.29 | 1,033 | 987 | 0.0031204 | 0.95 | |
81499 | 100.27 | 74.05 | 773 | 769 | 0.0003027 | 0.89 | |
81509 | 98.94 | 98.78 | 730 | 686 | 0.0031694 | 0.65 | |
81521 | 98.53 | 99.70 | 693 | 683 | 0.0006711 | 0.48 | |
81535 | 102.32 | 98.14 | 1,051 | 685 | 0.0252634 | 0.63 | |
81536 | 114.85 | 102.03 | 1,467 | 1,430 | 0.0023090 | 0.77 | |
81537 | 102.45 | 71.04 | 934 | 815 | 0.0081398 | 0.61 | |
81545 | 95.09 | 99.70 | 527 | 519 | 0.0006021 | 1.32 | |
81546 | 96.84 | 66.81 | 623 | 592 | 0.0021972 | 2.19 | |
81552 | 109.44 | 99.04 | 1,404 | 997 | 0.0268507 | 1.34 | |
81564 | 101.22 | 81.18 | 844 | 789 | 0.0038121 | 1.04 | |
81569 | 115.55 | 28.08 | 1,731 | 1,230 | 0.0318369 | 0.69 | |
81579 | 103.52 | 100.11 | 1,087 | 763 | 0.0222123 | 0.90 | |
81599 | 108.35 | 67.30 | 1,349 | 952 | 0.0263932 | 1.16 | |
81605 | 112.72 | 56.44 | 1,445 | 1,257 | 0.0121726 | 1.21 | |
81614 | 118.04 | 101.41 | 1,974 | 1,211 | 0.0478867 | 4.92 | |
81615 | 108.84 | 65.83 | 1,800 | 546 | 0.0830384 | 0.44 | |
81617 | 114.64 | 101.36 | 1,468 | 1,410 | 0.0037010 | 0.65 | |
81624 | 99.23 | 66.99 | 790 | 653 | 0.0096196 | 1.23 | |
81626 | 99.00 | 71.01 | 725 | 696 | 0.0020363 | 0.57 | |
81634 | 106.01 | 51.73 | 1,774 | 309 | 0.0987186 | 0.46 | |
81640 | 114.70 | 65.83 | 2,212 | 672 | 0.0984227 | 0.91 | |
81652 | 107.36 | 102.17 | 1,391 | 818 | 0.0382974 | 0.44 | |
81661 | 99.68 | 98.43 | 793 | 694 | 0.0069230 | 0.52 | |
81667 | 100.19 | 74.05 | 779 | 756 | 0.0016171 | 0.82 | |
81674 | 102.49 | 66.82 | 896 | 857 | 0.0026210 | 0.58 | |
81678 | 97.61 | 65.83 | 690 | 599 | 0.0064696 | 3.21 | |
81683 | 99.74 | 81.22 | 768 | 725 | 0.0030042 | 0.61 | |
81693 | 117.75 | 101.10 | 1,868 | 1,292 | 0.0361630 | 1.09 | |
81696 | 97.59 | 97.44 | 797 | 489 | 0.0219472 | 0.96 | |
81721 | 101.49 | 98.15 | 1,087 | 571 | 0.0357486 | 0.85 | |
81732 | 98.44 | 65.74 | 871 | 498 | 0.0263642 | 0.85 | |
81745 | 100.69 | 71.00 | 795 | 788 | 0.0004664 | 1.34 | |
81775 | 101.44 | 82.93 | 845 | 808 | 0.0025268 | 0.94 | |
81792 | 110.43 | 65.83 | 1,950 | 543 | 0.0922646 | 0.81 | |
81794 | 97.50 | 81.19 | 645 | 633 | 0.0008562 | 0.77 | |
81795 | 116.83 | 6.34 | 2,753 | 324 | 0.1533803 | 0.88 | |
81798 | 99.18 | 74.02 | 753 | 686 | 0.0046908 | 0.99 | |
81812 | 117.22 | 103.73 | 1,781 | 1,331 | 0.0283794 | 0.90 | |
81813 | 99.74 | 99.08 | 758 | 733 | 0.0017605 | 1.29 | |
81816 | 104.07 | 66.24 | 1,084 | 817 | 0.0182087 | 2.61 | |
81817 | 98.77 | 65.73 | 930 | 471 | 0.0324133 | 1.38 | |
81818 | 105.14 | 65.75 | 1,499 | 503 | 0.0674720 | 1.18 | |
81819 | 115.67 | 102.26 | 1,516 | 1,457 | 0.0037519 | 11.95 | |
81821 | 130.33 | 34.07 | 4,038 | 236 | 0.2233045 | 0.48 | |
81824 | 101.60 | 65.85 | 871 | 798 | 0.0050856 | 0.96 | |
81833 | 111.37 | 90.29 | 1,310 | 1,269 | 0.0026586 | 0.56 | |
81838 | 100.20 | 67.77 | 795 | 741 | 0.0037785 | 2.30 | |
81844 | 101.82 | 82.92 | 903 | 787 | 0.0080430 | 0.54 | |
81845 | 97.62 | 97.85 | 718 | 572 | 0.0103743 | 0.60 | |
81864 | 108.61 | 65.67 | 1,756 | 570 | 0.0786134 | 1.04 | |
81865 | 104.18 | 82.81 | 1,007 | 904 | 0.0070327 | 0.40 | |
81872 | 127.54 | 62.04 | 3,690 | 340 | 0.1995306 | 0.91 | |
81873 | 102.23 | 99.12 | 916 | 813 | 0.0071082 | 1.19 | |
81893 | 104.94 | 100.00 | 1,005 | 978 | 0.0018088 | 1.11 | |
81899 | 109.45 | 102.43 | 1,336 | 1,066 | 0.0178139 | 1.86 | |
81902 | 99.31 | 81.63 | 937 | 514 | 0.0298112 | 0.94 | |
81905 | 119.49 | 61.75 | 3,005 | 311 | 0.1676377 | 0.88 | |
81921 | 110.17 | 65.71 | 1,904 | 565 | 0.0879305 | 1.38 | |
81946 | 115.95 | 66.42 | 2,024 | 973 | 0.0667489 | 0.70 | |
81947 | 100.62 | 66.08 | 1,114 | 462 | 0.0455321 | 0.82 | |
81964 | 103.27 | 66.58 | 938 | 888 | 0.0034594 | 0.70 | |
81969 | 96.94 | 86.68 | 619 | 606 | 0.0009244 | 0.68 | |
81995 | 104.21 | 65.76 | 1,390 | 526 | 0.0588910 | 2.69 | |
82025 | 96.86 | 74.02 | 617 | 600 | 0.0012494 | 1.30 | |
82039 | 99.06 | 99.08 | 745 | 682 | 0.0044268 | 0.62 | |
82043 | 101.25 | 97.99 | 1,005 | 630 | 0.0260611 | 0.77 | |
82044 | 104.81 | 99.96 | 1,035 | 936 | 0.0067359 | 2.70 | |
82051 | 101.57 | 98.86 | 917 | 749 | 0.0116965 | 1.10 | |
82073 | 100.96 | 97.74 | 979 | 629 | 0.0243297 | 0.50 | |
82110 | 122.63 | 51.61 | 3,198 | 399 | 0.1711701 | 0.79 | |
82112 | 99.75 | 98.65 | 820 | 673 | 0.0103257 | 0.99 | |
82139 | 102.43 | 99.16 | 940 | 806 | 0.0092367 | 1.24 | |
82162 | 107.29 | 100.41 | 1,143 | 1,060 | 0.0055317 | 0.73 | |
82168 | 97.79 | 74.01 | 660 | 646 | 0.0009981 | 0.58 | |
82180 | 102.49 | 65.66 | 1,227 | 527 | 0.0482544 | 0.87 | |
82187 | 98.50 | 70.94 | 734 | 640 | 0.0066982 | 0.49 | |
82189 | 100.44 | 74.04 | 793 | 767 | 0.0018072 | 0.44 | |
82199 | 104.08 | 82.97 | 978 | 925 | 0.0035657 | 1.58 | |
82205 | 104.41 | 62.99 | 1,455 | 478 | 0.0664860 | 0.52 | |
82223 | 102.66 | 99.37 | 941 | 827 | 0.0078258 | 0.60 | |
82250 | 102.83 | 98.98 | 956 | 829 | 0.0087208 | 0.47 | |
82272 | 116.89 | 67.52 | 2,138 | 944 | 0.0753466 | 0.54 | |
82284 | 100.99 | 99.56 | 882 | 729 | 0.0105840 | 0.73 | |
82285 | 106.38 | 101.99 | 1,328 | 790 | 0.0361838 | 0.67 | |
82295 | 101.01 | 66.62 | 901 | 712 | 0.0131903 | 0.71 | |
82298 | 101.88 | 99.07 | 894 | 801 | 0.0064418 | 1.53 | |
82303 | 108.69 | 81.96 | 1,233 | 1,100 | 0.0087954 | 0.51 | |
82311 | 106.53 | 99.50 | 1,148 | 984 | 0.0109911 | 1.27 | |
82314 | 95.79 | 99.23 | 702 | 411 | 0.0209861 | 0.64 | |
82320 | 100.88 | 99.85 | 916 | 685 | 0.0160987 | 2.82 | |
82322 | 99.26 | 98.60 | 779 | 667 | 0.0078971 | 2.92 | |
82348 | 171.70 | 63.77 | 7,174 | 535 | 0.3243821 | 0.88 | |
82363 | 109.61 | 66.94 | 1,560 | 858 | 0.0462519 | 0.89 | |
82369 | 103.08 | 99.06 | 967 | 842 | 0.0085545 | 0.65 | |
82381 | 100.11 | 98.50 | 777 | 751 | 0.0017929 | 1.06 | |
82383 | 97.56 | 98.30 | 648 | 636 | 0.0008074 | 0.65 | |
82402 | 96.96 | 86.68 | 619 | 606 | 0.0009341 | 0.43 | |
82410 | 104.65 | 66.66 | 1,019 | 937 | 0.0056155 | 0.96 | |
82428 | 104.60 | 63.16 | 1,071 | 881 | 0.0129007 | 0.84 | |
82432 | 99.28 | 74.01 | 771 | 678 | 0.0065718 | 0.74 | |
82448 | 96.96 | 85.88 | 621 | 605 | 0.0011148 | 0.66 | |
82451 | 98.59 | 66.54 | 902 | 481 | 0.0297885 | 3.25 | |
82453 | 116.18 | 101.93 | 1,583 | 1,435 | 0.0093708 | 0.71 | |
82458 | 102.19 | 66.51 | 905 | 820 | 0.0058208 | 1.46 | |
82464 | 99.91 | 71.00 | 814 | 694 | 0.0084125 | 0.57 | |
82475 | 102.52 | 99.16 | 955 | 801 | 0.0105718 | 8.50 | |
82484 | 106.27 | 99.56 | 1,086 | 1,021 | 0.0043921 | 0.60 | |
82494 | 99.37 | 74.02 | 739 | 718 | 0.0014698 | 1.13 | |
82500 | 102.57 | 70.97 | 988 | 772 | 0.0148856 | 1.33 | |
82517 | 99.86 | 86.39 | 765 | 738 | 0.0019275 | 0.45 | |
82524 | 101.80 | 73.29 | 971 | 716 | 0.0176529 | 0.82 | |
82526 | 102.82 | 99.24 | 971 | 813 | 0.0108333 | 3.71 | |
82529 | 107.59 | 99.76 | 1,300 | 931 | 0.0245875 | 0.44 | |
82545 | 127.35 | 64.88 | 2,163 | 1,850 | 0.0186250 | 0.60 | |
82560 | 103.95 | 100.02 | 953 | 937 | 0.0011211 | 2.37 | |
82561 | 103.72 | 63.12 | 1,273 | 596 | 0.0462689 | 1.31 | |
82597 | 100.82 | 66.77 | 870 | 725 | 0.0100928 | 1.48 | |
82616 | 97.51 | 97.30 | 708 | 570 | 0.0098304 | 0.51 | |
82617 | 99.57 | 74.03 | 768 | 708 | 0.0041708 | 0.70 | |
82627 | 109.62 | 82.48 | 1,218 | 1,201 | 0.0011192 | 1.05 | |
82629 | 100.45 | 81.18 | 796 | 763 | 0.0023056 | 3.08 | |
82637 | 99.47 | 99.53 | 756 | 711 | 0.0031507 | 0.76 | |
82642 | 102.92 | 99.02 | 1,000 | 794 | 0.0141913 | 1.43 | |
82683 | 101.87 | 98.09 | 1,013 | 682 | 0.0229174 | 0.53 | |
82693 | 105.90 | 100.52 | 1,066 | 1,007 | 0.0039623 | 2.32 | |
82698 | 108.98 | 61.61 | 1,735 | 624 | 0.0734923 | 0.60 | |
82708 | 111.89 | 102.16 | 1,363 | 1,264 | 0.0064783 | 0.69 | |
82728 | 100.56 | 100.17 | 897 | 673 | 0.0156977 | 2.39 | |
82729 | 118.43 | 67.95 | 2,275 | 945 | 0.0832406 | 0.73 | |
82737 | 107.57 | 102.81 | 1,348 | 881 | 0.0311323 | 0.79 | |
82739 | 104.63 | 99.07 | 1,114 | 841 | 0.0185397 | 0.48 | |
82741 | 106.18 | 102.88 | 1,208 | 891 | 0.0212888 | 1.30 | |
82742 | 101.21 | 99.58 | 855 | 777 | 0.0053783 | 0.72 | |
82748 | 98.99 | 102.77 | 730 | 690 | 0.0028297 | 1.25 | |
82755 | 98.12 | 99.81 | 671 | 666 | 0.0003998 | 0.95 | |
82783 | 110.22 | 90.32 | 1,253 | 1,221 | 0.0020884 | 2.77 | |
82785 | 100.67 | 63.13 | 1,051 | 530 | 0.0363977 | 0.60 | |
82820 | 101.34 | 99.78 | 865 | 779 | 0.0059128 | 0.99 | |
82829 | 127.56 | 65.10 | 2,162 | 1,869 | 0.0174707 | 1.24 | |
82854 | 104.28 | 82.69 | 1,058 | 863 | 0.0132838 | 0.94 | |
82873 | 102.07 | 100.02 | 890 | 823 | 0.0046862 | 0.77 | |
82875 | 102.07 | 98.63 | 1,141 | 572 | 0.0393062 | 0.69 | |
82893 | 102.33 | 98.98 | 892 | 846 | 0.0031679 | 0.99 | |
82912 | 109.52 | 65.84 | 1,833 | 576 | 0.0829206 | 1.23 | |
82915 | 98.03 | 74.02 | 682 | 646 | 0.0025413 | 2.72 | |
82959 | 102.16 | 100.07 | 900 | 822 | 0.0053467 | 1.98 | |
82961 | 111.70 | 99.60 | 1,710 | 899 | 0.0528024 | 0.78 | |
82965 | 106.23 | 100.22 | 1,053 | 1,051 | 0.0001007 | 0.59 | |
82991 | 98.27 | 86.32 | 696 | 656 | 0.0028568 | 4.88 | |
83903 | 1,452.86 | 10.34 | 36,667 | 35,561 | 0.0130051 | 0.61 | |
83934 | 1,402.67 | 9.61 | 36,042 | 34,217 | 0.0219860 | 1.34 | |
83952 | 620.91 | 20.87 | 34,987 | 474 | 0.7157756 | 2.94 | |
83970 | 281.46 | 18.36 | 15,339 | 359 | 0.5264694 | 0.90 | |
83975 | 668.72 | 18.66 | 36,800 | 1,106 | 0.7045323 | 6.11 | |
83999 | 678.93 | 65.07 | 36,832 | 1,589 | 0.6886586 | 15.89 | |
84006 | 665.95 | 22.88 | 34,257 | 3,509 | 0.6085886 | 1.17 | |
84026 | 389.66 | 21.91 | 22,243 | 345 | 0.6195740 | 0.91 | |
84071 | 553.08 | 20.62 | 31,580 | 303 | 0.7006552 | 0.75 | |
84079 | 203.95 | 62.78 | 9,708 | 490 | 0.4015614 | 6.39 | |
84136 | 129.98 | 51.39 | 3,911 | 332 | 0.2105669 | 0.60 | |
84170 | 550.27 | 21.14 | 31,434 | 298 | 0.6998707 | 0.92 | |
84188 | 265.61 | 64.82 | 14,128 | 491 | 0.4981700 | 1.18 | |
84197 | 375.65 | 20.30 | 21,379 | 356 | 0.6095206 | 0.74 | |
84232 | 532.76 | 20.50 | 30,455 | 327 | 0.6919799 | 1.88 | |
84249 | 325.89 | 64.44 | 18,291 | 327 | 0.5725842 | 2.51 | |
84277 | 301.98 | 65.09 | 16,616 | 447 | 0.5422273 | 5.63 | |
84292 | 249.34 | 23.92 | 13,206 | 284 | 0.4923488 | 0.60 | |
84342 | 333.92 | 21.85 | 18,797 | 334 | 0.5789871 | 3.55 | |
84346 | 526.13 | 21.15 | 30,182 | 239 | 0.6934940 | 0.93 | |
84353 | 706.83 | 19.73 | 37,517 | 2,296 | 0.6699819 | 0.79 | |
84407 | 700.11 | 19.08 | 38,607 | 872 | 0.7224018 | 0.68 | |
84414 | 205.59 | 65.17 | 10,084 | 237 | 0.4266686 | 24.31 | |
84415 | 300.09 | 23.74 | 16,695 | 244 | 0.5539715 | 0.82 | |
84434 | 615.98 | 20.24 | 34,760 | 446 | 0.7154556 | 1.13 | |
84452 | 408.29 | 2.86 | 23,446 | 259 | 0.6359369 | 0.60 | |
84479 | 240.29 | 23.57 | 12,610 | 240 | 0.4830621 | 0.94 | |
84480 | 230.33 | 45.90 | 11,740 | 397 | 0.4556505 | 1.27 | |
84588 | 561.00 | 2.06 | 32,030 | 278 | 0.7045904 | 0.41 | |
84597 | 661.47 | 18.94 | 37,071 | 469 | 0.7277335 | 1.29 | |
84911 | 486.73 | 1.55 | 27,615 | 622 | 0.6584534 | 0.54 | |
84932 | 481.85 | 2.39 | 27,333 | 629 | 0.6558075 | 0.59 | |
84950 | 705.32 | 1.40 | 38,134 | 1,604 | 0.6958883 | 0.65 | |
84961 | 1,459.91 | 9.72 | 36,789 | 35,714 | 0.0126065 | 1.94 | |
85001 | 150.74 | 51.44 | 5,657 | 352 | 0.2827130 | 0.85 | |
85004 | 100.29 | 98.26 | 809 | 736 | 0.0051234 | 0.79 | |
85010 | 105.06 | 99.39 | 1,016 | 978 | 0.0026242 | 0.54 | |
85011 | 101.02 | 70.98 | 811 | 803 | 0.0005068 | 0.92 | |
85015 | 98.65 | 74.05 | 704 | 684 | 0.0013797 | 0.56 | |
85023 | 100.98 | 99.86 | 807 | 803 | 0.0002708 | 0.82 | |
85027 | 104.86 | 66.04 | 1,115 | 861 | 0.0172335 | 0.76 | |
85047 | 110.12 | 102.11 | 1,398 | 1,067 | 0.0217800 | 0.52 | |
85061 | 113.96 | 102.41 | 1,648 | 1,169 | 0.0307393 | 0.60 | |
85100 | 100.08 | 74.05 | 771 | 754 | 0.0012198 | 0.84 | |
85106 | 105.08 | 100.15 | 1,006 | 991 | 0.0010543 | 0.84 | |
85111 | 115.12 | 101.61 | 1,467 | 1,455 | 0.0007804 | 2.64 | |
85117 | 97.40 | 70.03 | 683 | 586 | 0.0069632 | 0.53 | |
85124 | 100.50 | 82.24 | 1,058 | 507 | 0.0384987 | 1.05 | |
85133 | 101.19 | 98.90 | 833 | 797 | 0.0025075 | 1.10 | |
85151 | 100.15 | 98.51 | 777 | 754 | 0.0016394 | 0.67 | |
85159 | 101.90 | 98.84 | 906 | 791 | 0.0079642 | 1.46 | |
85175 | 99.19 | 101.37 | 830 | 610 | 0.0154711 | 0.87 | |
85205 | 104.62 | 82.96 | 1,005 | 949 | 0.0037954 | 1.97 | |
85210 | 105.25 | 99.79 | 1,173 | 840 | 0.0225469 | 0.55 | |
85217 | 101.00 | 97.95 | 978 | 634 | 0.0239678 | 0.47 | |
85220 | 100.28 | 99.40 | 897 | 647 | 0.0174703 | 0.43 | |
85237 | 104.37 | 65.54 | 1,398 | 532 | 0.0590273 | 1.53 | |
85238 | 103.75 | 98.85 | 982 | 890 | 0.0062624 | 0.81 | |
85246 | 101.74 | 98.04 | 1,014 | 668 | 0.0239955 | 0.85 | |
85266 | 185.99 | 62.75 | 8,341 | 489 | 0.3637288 | 0.93 | |
85283 | 99.03 | 99.70 | 734 | 690 | 0.0030911 | 0.87 | |
85292 | 99.37 | 65.83 | 765 | 693 | 0.0050566 | 1.03 | |
85370 | 104.08 | 99.95 | 957 | 946 | 0.0007979 | 2.83 | |
85373 | 103.53 | 100.42 | 965 | 886 | 0.0053816 | 0.66 | |
85383 | 99.83 | 98.66 | 827 | 674 | 0.0107789 | 1.03 | |
85386 | 99.62 | 98.64 | 824 | 656 | 0.0118299 | 1.00 | |
85401 | 1,271.35 | 11.24 | 60,933 | 4,060 | 0.7314859 | 25.68 | |
85409 | 1,436.17 | 0.12 | 35,796 | 35,780 | 0.0001985 | 17.15 | |
87001 | 112.61 | 105.40 | 1,549 | 1,144 | 0.0262373 | 0.44 | |
87011 | 108.46 | 67.04 | 1,349 | 962 | 0.0256612 | 0.87 | |
87013 | 116.31 | 65.48 | 2,471 | 558 | 0.1211971 | 0.44 | |
87014 | 107.25 | 100.49 | 1,137 | 1,062 | 0.0050093 | 1.96 | |
87027 | 213.59 | 64.13 | 10,028 | 888 | 0.3861307 | 0.87 | |
87029 | 102.86 | 98.94 | 949 | 839 | 0.0075720 | 0.57 | |
87041 | 115.81 | 67.32 | 1,766 | 1,218 | 0.0348017 | 0.49 | |
87042 | 102.59 | 98.90 | 913 | 850 | 0.0043722 | 0.59 | |
87051 | 107.79 | 65.73 | 1,700 | 549 | 0.0766564 | 0.77 | |
87053 | 139.39 | 63.06 | 4,815 | 240 | 0.2568781 | 0.45 | |
87054 | 102.86 | 100.09 | 901 | 887 | 0.0009911 | 0.50 | |
87065 | 107.16 | 98.72 | 1,349 | 841 | 0.0340473 | 0.86 | |
87071 | 105.46 | 61.22 | 1,443 | 590 | 0.0576661 | 0.59 | |
87074 | 105.10 | 66.14 | 1,106 | 892 | 0.0144993 | 0.71 | |
87076 | 114.75 | 67.76 | 1,950 | 938 | 0.0646583 | 0.54 | |
87079 | 96.56 | 70.32 | 615 | 573 | 0.0030388 | 0.63 | |
87082 | 96.18 | 97.47 | 688 | 464 | 0.0161421 | 0.66 | |
87091 | 95.71 | 65.70 | 655 | 451 | 0.0147651 | 0.83 | |
87094 | 99.50 | 99.79 | 828 | 641 | 0.0131523 | 2.37 | |
87107 | 95.23 | 98.91 | 545 | 514 | 0.0022073 | 1.07 | |
87113 | 100.29 | 65.67 | 1,029 | 515 | 0.0359503 | 0.53 | |
87129 | 115.94 | 102.36 | 1,523 | 1,474 | 0.0031130 | 0.71 | |
87134 | 109.96 | 66.67 | 1,584 | 866 | 0.0472040 | 1.05 | |
87143 | 213.66 | 26.14 | 9,834 | 1,088 | 0.3693539 | 2.55 | |
87149 | 172.37 | 62.88 | 7,233 | 530 | 0.3266919 | 1.76 | |
87159 | 105.82 | 90.30 | 1,123 | 942 | 0.0121665 | 0.45 | |
87163 | 106.64 | 65.60 | 1,590 | 552 | 0.0697291 | 0.64 | |
87164 | 99.95 | 65.21 | 851 | 662 | 0.0132433 | 0.73 | |
87180 | 104.04 | 65.92 | 964 | 935 | 0.0019404 | 0.60 | |
87203 | 99.09 | 98.88 | 761 | 670 | 0.0064219 | 2.57 | |
87204 | 101.38 | 98.71 | 861 | 786 | 0.0052240 | 0.45 | |
87211 | 100.58 | 99.03 | 834 | 738 | 0.0067136 | 0.48 | |
87213 | 97.40 | 99.03 | 681 | 587 | 0.0066716 | 5.46 | |
87214 | 104.45 | 100.34 | 1,023 | 914 | 0.0073909 | 0.78 | |
87222 | 95.55 | 98.97 | 591 | 499 | 0.0066347 | 0.59 | |
87228 | 100.49 | 98.92 | 816 | 748 | 0.0047749 | 1.94 | |
87235 | 100.99 | 98.92 | 915 | 695 | 0.0153262 | 2.45 | |
87237 | 103.60 | 99.46 | 1,006 | 852 | 0.0104950 | 0.70 | |
87239 | 101.06 | 82.88 | 831 | 787 | 0.0030514 | 0.96 | |
87245 | 103.37 | 65.66 | 1,307 | 528 | 0.0534104 | 0.60 | |
87256 | 102.40 | 98.89 | 904 | 841 | 0.0043794 | 1.63 | |
87271 | 103.74 | 65.77 | 1,353 | 518 | 0.0570403 | 0.54 | |
87280 | 106.91 | 64.61 | 1,179 | 988 | 0.0127770 | 1.12 | |
87293 | 103.42 | 65.91 | 1,308 | 533 | 0.0530816 | 0.49 | |
87300 | 103.40 | 100.09 | 943 | 895 | 0.0033071 | 2.38 | |
87304 | 98.09 | 74.02 | 682 | 653 | 0.0020820 | 3.48 | |
87305 | 98.46 | 74.00 | 712 | 658 | 0.0037605 | 0.88 | |
87313 | 103.70 | 65.84 | 1,081 | 786 | 0.0201507 | 1.98 | |
87320 | 105.73 | 66.60 | 1,357 | 700 | 0.0443466 | 0.48 | |
87328 | 97.98 | 65.76 | 829 | 496 | 0.0236905 | 0.96 | |
87331 | 94.05 | 66.91 | 484 | 461 | 0.0016277 | 0.45 | |
87333 | 103.90 | 66.54 | 968 | 918 | 0.0034065 | 0.43 | |
87334 | 105.98 | 89.99 | 1,096 | 985 | 0.0074867 | 0.46 | |
87335 | 105.94 | 89.98 | 1,098 | 979 | 0.0080351 | 0.48 | |
87342 | 127.68 | 102.67 | 2,839 | 1,203 | 0.0974265 | 0.87 | |
87350 | 101.20 | 98.04 | 998 | 632 | 0.0254393 | 0.61 | |
87359 | 105.35 | 65.85 | 1,110 | 912 | 0.0134519 | 0.50 | |
87382 | 97.89 | 70.97 | 661 | 655 | 0.0004188 | 1.84 | |
87397 | 98.30 | 81.24 | 688 | 667 | 0.0015390 | 1.92 | |
87405 | 103.70 | 82.76 | 972 | 895 | 0.0052829 | 0.90 | |
87410 | 118.18 | 102.29 | 1,760 | 1,438 | 0.0201901 | 10.69 | |
87415 | 103.83 | 65.36 | 965 | 914 | 0.0034652 | 2.45 | |
87416 | 100.99 | 82.84 | 821 | 790 | 0.0021807 | 0.44 | |
87423 | 96.76 | 98.84 | 642 | 565 | 0.0055400 | 1.09 | |
87426 | 101.89 | 65.81 | 899 | 798 | 0.0070094 | 0.55 | |
