Master TLE Index
Current as of 2021 Feb 28 00:06:05 UTC (Day 059)

Recently Decayed Objects
Lost Objects
Predicted TLEs
Restricted Objects
Pending Data Release
0–5 |
5–10 |
10–15 |
15–20 |
20–25 |
25–30 |
> 30 |
19548 | TDRS 3 |
20253 | FLTSATCOM 8 (USA 46) |
20776 | SKYNET 4C |
21639 | TDRS 5 |
22314 | TDRS 6 |
22787 | UFO 2 (USA 95) |
22988 | USA 99 (MILSTAR-1 1) |
23331 | ASTRA 1D |
23435 | USA 107 (DSP 17) |
23467 | UFO 4 (USA 108) |
23553 | AMSC 1 |
23613 | TDRS 7 |
23628 | USA 113 |
23712 | USA 115 (MILSTAR-1 2) |
23839 | INMARSAT 3-F1 |
24307 | INMARSAT 3-F2 |
24315 | AMC-1 (GE-1) |
24674 | INMARSAT 3-F3 |
24732 | INTELSAT 26 (IS-26) |
24737 | USA 130 (DSP 18) |
24812 | GALAXY 25 (G-25) |
24916 | INTELSAT 5 (IS-5) |
24936 | AMC-3 (GE-3) |
24957 | NSS-5 |
25019 | USA 134 |
25071 | ASTRA 1G |
25153 | INMARSAT 3-F5 |
25258 | UFO 8 (USA 138) |
25462 | ASTRA 2A |
25630 | JCSAT-4A |
25639 | SKYNET 4E |
25657 | ASIASAT 3S |
25740 | NIMIQ 1 |
25894 | ABS-7 |
25924 | ABS-6 |
25954 | AMC-4 (GE-4) |
25967 | UFO 10 (USA 146) |
26038 | GALAXY 11 (G-11) |
26052 | USA 148 |
26107 | ASIASTAR |
26356 | USA 149 (DSP 20) |
26369 | EUTELSAT 80A |
26388 | TDRS 8 |
26451 | INTELSAT 9 (IS-9) |
26469 | BRASILSAT B4 |
26494 | ASTRA 2B |
26554 | NSS-11 (AAP-1) |
26575 | USA 153 |
26580 | AMC-6 (GE-6) |
26590 | INTELSAT 12 (IS-12) |
26608 | INTELSAT 1R (IS-1R) |
26624 | ANIK F1 |
26638 | ASTRA 2D |
26639 | AMC-8 (GE-8) |
26715 | USA 157 (MILSTAR-2 2) |
26719 | EUTELSAT 133 WEST A |
26766 | INTELSAT 10 (IS-10) |
26824 | INTELSAT 901 (IS-901) |
26853 | ASTRA 2C |
26880 | USA 159 (DSP 21) |
26900 | INTELSAT 902 (IS-902) |
27168 | USA 164 (MILSTAR-2 3) |
27378 | ECHOSTAR 7 |
27380 | INTELSAT 904 (IS-904) |
27389 | TDRS 9 |
27399 | JCSAT-2A |
27400 | ASTRA 3A |
27414 | NSS-7 |
27426 | DIRECTV 5 (TEMPO 1) |
27438 | INTELSAT 905 (IS-905) |
27445 | GALAXY 3C (G-3C) |
27460 | EUTELSAT 5 WEST A |
27509 | METEOSAT-8 (MSG-1) |
27513 | INTELSAT 906 (IS-906) |
27528 | HISPASAT 30W-4 |
27566 | TDRS 10 |
27603 | NSS-6 |
27632 | NIMIQ 2 |
27691 | USA 167 |
27711 | USA 169 (MILSTAR-2 4) |
27715 | GALAXY 12 (G-12) |
27718 | ASIASAT 4 |
27811 | HELLAS-SAT 2 |
27825 | THURAYA-2 |
27831 | OPTUS C1 |
27854 | GALAXY 23 (G-23) |
27875 | USA 170 |
27954 | GALAXY 13 (HORIZONS 1) |
28089 | YAMAL 202 |
28117 | UFO 11 (USA 174) |
28158 | USA 176 (DSP 22) |
28184 | ABS-4 (MOBISAT-1) |
28187 | EUTELSAT 7A |
28252 | AMC-11 (GE-11) |
28358 | INTELSAT 10-02 |
28378 | ANIK F2 |
28446 | AMC-15 |
28472 | AMC-16 |
28526 | NSS-10 (AMC-12) |
28542 | XTAR-EUR |
28626 | XM-3 (RHYTHM) |
28628 | INMARSAT 4-F1 |
28659 | DIRECTV 8 |
28702 | GALAXY 28 (G-28) |
28707 | EXPRESS-AM3 |
28786 | THAICOM 4 |
28790 | GALAXY 14 (G-14) |
28868 | ANIK F1R |
28884 | GALAXY 15 (G-15) |
28885 | SYRACUSE 3A |
28899 | INMARSAT 4-F2 |
28902 | TELKOM 2 |
28903 | SPACEWAY 2 |
28912 | METEOSAT-9 (MSG-2) |
28924 | EUTELSAT 174A |
28935 | ECHOSTAR 10 |
28945 | SPAINSAT |
28946 | EUTELSAT HOT BIRD 13E |
29045 | JCSAT-5A |
29055 | ASTRA 1KR |
29155 | EWS-G1 (GOES 13) |
29162 | EUTELSAT 113 WEST A |
29236 | GALAXY 16 (G-16) |
29270 | EUTELSAT HOT BIRD 13B |
29272 | JCSAT-3A |
29273 | SYRACUSE 3B |
29349 | KOREASAT 5 (MUGUNGWHA 5) |
29494 | DIRECTV 9S |
29495 | OPTUS D1 |
29520 | XM-4 (BLUES) |
29526 | BADR-4 |
29643 | WILDBLUE-1 |
29644 | AMC-18 |
29648 | MEASAT-3 |
30793 | INSAT-4B |
30794 | SKYNET 5A |
31102 | ANIK F3 |
31306 | ASTRA 1L |
31307 | GALAXY 17 (G-17) |
31800 | ZHONGXING-6B |
31862 | DIRECTV 10 |
32018 | SPACEWAY 3 |
32019 | BSAT-3A |
32050 | INSAT-4CR |
32252 | OPTUS D2 |
32253 | INTELSAT 11 (IS-11) |
32258 | WGS F1 (USA 195) |
32293 | STAR ONE C1 |
32294 | SKYNET 5B |
32299 | ASTRA 4A (SIRIUS 4) |
32388 | HORIZONS 2 |
32404 | THURAYA-3 |
32478 | EXPRESS-AM33 |
32487 | THOR 5 |
32708 | AMC-14 |
32729 | DIRECTV 11 |
32763 | ICO G1 |
32767 | VINASAT-1 |
32768 | STAR ONE C2 |
32779 | TIANLIAN 1-01 |
32794 | AMOS-3 |
32951 | GALAXY 18 (G-18) |
33051 | CHINASAT 9 (ZX 9) |
33055 | SKYNET 5C |
33056 | TURKSAT 3A |
33153 | INTELSAT 25 (IS-25) |
33154 | BADR-6 |
33207 | ECHOSTAR 11 |
33274 | SUPERBIRD-C2 |
33275 | AMC-21 |
33278 | INMARSAT 4-F3 |
33373 | NIMIQ 4 |
33376 | GALAXY 19 (G-19) |
33436 | ASTRA 1M |
33453 | CIEL-2 |
33459 | EUTELSAT HOT BIRD 13C |
33460 | EUTELSAT 48D |
33463 | FENGYUN 2E |
33595 | EXPRESS-AM44 |
33749 | NSS-9 |
33750 | EUTELSAT 33E |
34111 | TELSTAR 11N |
34710 | EUTELSAT 10A |
34713 | WGS F2 (USA 204) |
34941 | SES-7 (PROTOSTAR 2) |
35362 | MEASAT-3A |
35491 | GOES 14 |
35493 | FM-5 |
35496 | TERRESTAR-1 |
35696 | ASIASAT 5 |
35755 | JCSAT-RA (JCSAT-12) |
35756 | OPTUS D3 |
35812 | PALAPA D |
35873 | NIMIQ 5 |
35942 | AMAZONAS 2 |
35943 | COMSATBW-1 |
36032 | NSS-12 |
36033 | THOR 6 |
36097 | INTELSAT 14 (IS-14) |
36101 | EUTELSAT 36B |
36106 | INTELSAT 15 (IS-15) |
36108 | WGS F3 (USA 211) |
36131 | DIRECTV 12 |
36287 | BEIDOU 3 |
36358 | RADUGA-1M 2 |
36395 | SDO |
36397 | INTELSAT 16 (IS-16) |
36411 | GOES 15 |
36499 | ECHOSTAR 14 |
36516 | SES-1 |
36581 | ASTRA 3B |
36582 | COMSATBW-2 |
36592 | BADR-5 |
36744 | COMS 1 |
36745 | ARABSAT-5A |
36792 | ECHOSTAR 15 |
36828 | BEIDOU 5 |
36830 | NILESAT 201 |
36831 | RASCOM-QAF 1R |
36868 | AEHF-1 (USA 214) |
37150 | CHINASAT 6A (ZX 6A) |
37158 | QZS-1 (MICHIBIKI-1) |
37185 | XM-5 |
37207 | BSAT-3B |
37210 | BEIDOU 6 |
37218 | SKYTERRA 1 |
37234 | ZHONGXING-20A |
37237 | HYLAS 1 |
37238 | INTELSAT 17 (IS-17) |
37256 | BEIDOU 7 |
37258 | EUTELSAT KA-SAT 9A |
37264 | HISPASAT 30W-5 |
37265 | KOREASAT 6 |
37384 | BEIDOU 8 |
37392 | INTELSAT NEW DAWN |
37393 | YAHSAT 1A |
37481 | SBIRS GEO-1 (USA 230) |
37602 | TELSTAR 14R |
37605 | GSAT-8 |
37606 | ST-2 |
37677 | CHINASAT 10 (ZX 10) |
37737 | TIANLIAN 1-02 |
37746 | GSAT-12 |
37748 | SES-3 |
37749 | KAZSAT-2 |
37763 | BEIDOU 9 |
37775 | ASTRA 1N |
37776 | BSAT-3C (JCSAT-110R) |
37779 | PAKSAT-1R |
37804 | CHINASAT 1A (ZX 1A) |
37806 | COSMOS 2473 |
37809 | SES-2 |
37810 | ARABSAT-5C |
37816 | EUTELSAT 7 WEST A |
37826 | QUETZSAT 1 |
37834 | INTELSAT 18 (IS-18) |
37836 | EUTELSAT 16A |
37843 | VIASAT-1 |
37933 | ASIASAT 7 |
37948 | BEIDOU 10 |
37951 | LUCH 5A |
38014 | NIGCOMSAT 1R |
38049 | FENGYUN 2F |
38070 | WGS F4 (USA 233) |
38087 | SES-4 |
38091 | BEIDOU 11 |
38093 | MUOS-1 |
38098 | INTELSAT 22 (IS-22) |
38107 | APSTAR 7 |
38245 | YAHSAT 1B |
38254 | AEHF-2 (USA 235) |
38331 | JCSAT-13 |
38332 | VINASAT-2 |
38342 | NIMIQ 6 |
38352 | CHINASAT 2A (ZX 2A) |
38356 | INTELSAT 19 (IS-19) |
38551 | ECHOSTAR 17 |
38552 | METEOSAT-10 (MSG-3) |
38652 | SES-5 |
38730 | TIANLIAN 1-03 |
38740 | INTELSAT 20 (IS-20) |
38741 | HYLAS 2 |
38749 | INTELSAT 21 (IS-21) |
38778 | ASTRA 2F |
38779 | GSAT-10 |
38867 | INTELSAT 23 (IS-23) |
38953 | BEIDOU 16 |
38977 | LUCH 5B |
38978 | YAMAL 300K |
38991 | STAR ONE C3 |
38992 | EUTELSAT 21B |
39008 | ECHOSTAR 16 |
39017 | CHINASAT 12 (ZX 12) |
39020 | EUTELSAT 70B |
39022 | YAMAL 402 |
39034 | SKYNET 5D |
39035 | MEXSAT 3 |
39070 | TDRS 11 |
39078 | AMAZONAS 3 |
39079 | AZERSPACE 1 |
39120 | SBIRS GEO-2 (USA 241) |
39122 | EUTELSAT 117 WEST A |
39127 | ANIK G1 |
39157 | CHINASAT 11 (ZX 11) |
39163 | EUTELSAT 7B |
39168 | WGS F5 (USA 243) |
39172 | SES-6 |
39199 | IRNSS-1A |
39206 | MUOS-2 |
39215 | ALPHASAT |
39216 | INSAT-3D |
39222 | WGS F6 (USA 244) |
39233 | ES'HAIL 1 |
39234 | GSAT-7 |
39237 | AMOS-4 |
39256 | AEHF-3 (USA 246) |
39285 | ASTRA 2E |
39360 | FM-6 |
39375 | RADUGA-1M 3 |
39460 | SES-8 |
39476 | INMARSAT 5-F1 |
39481 | TKSAT-1 (TUPAC KATARI) |
39487 | EXPRESS-AM5 |
39498 | GSAT-14 |
39500 | THAICOM 6 |
39504 | TDRS 12 |
39508 | ABS-2 |
39509 | ATHENA-FIDUS |
39522 | TURKSAT 4A |
39612 | EXPRESS-AT1 |
39613 | EXPRESS-AT2 |
39616 | AMAZONAS 4A |
39617 | ASTRA 5B |
39635 | IRNSS-1B |
39727 | LUCH 5V |
39728 | KAZSAT-3 |
39773 | EUTELSAT 3B |
40099 | USA 253 |
40100 | USA 254 |
40107 | ASIASAT 8 (AMOS-7) |
40141 | ASIASAT 6 |
40146 | OPTUS 10 |
40147 | MEASAT-3B |
40258 | LUCH (OLYMP) |
40267 | HIMAWARI-8 |
40269 | IRNSS-1C |
40271 | INTELSAT 30 (IS-30) |
40272 | ARSAT 1 |
40277 | EXPRESS-AM6 |
40332 | GSAT-16 |
40333 | DIRECTV 14 |
40345 | YAMAL 401 |
40364 | ASTRA 2G |
40367 | FENGYUN 2G |
40374 | MUOS-3 |
40384 | INMARSAT 5-F2 |
40424 | ABS-3A |
40425 | EUTELSAT 115 WEST B |
40505 | EXPRESS-AM7 |
40547 | IRNSS-1D |
40549 | BEIDOU 17 |
40613 | THOR 7 |
40617 | TURKMENALEM52E/MONACOSAT |
40663 | DIRECTV 15 |
40664 | SKY MEXICO-1 |
40732 | METEOSAT-11 (MSG-4) |
40733 | STAR ONE C4 |
40746 | WGS F7 (USA 263) |
40874 | INTELSAT 34 (IS-34) |
40875 | EUTELSAT 8 WEST B |
40880 | GSAT-6 |
40882 | INMARSAT 5-F3 |
40887 | MUOS-4 |
40892 | TJS-1 |
40895 | EXPRESS-AM8 |
40938 | BEIDOU 20 |
40940 | SKY MUSTER 1 (NBN1A) |
40941 | ARSAT 2 |
40946 | MORELOS 3 |
40982 | APSTAR 9 |
40984 | TURKSAT 4B |
41021 | CHINASAT 2C (ZX 2C) |
41028 | GSAT-15 |
41029 | BADR-7 (ARABSAT-6B) |
41034 | LAOSAT 1 |
41036 | TELSTAR 12V |
41103 | CHINASAT 1C (ZX 1C) |
41105 | ELEKTRO-L 2 |
41121 | COSMOS 2513 |
41191 | EXPRESS-AMU1 |
41194 | GAOFEN 4 |
41238 | BELINTERSAT-1 |
41241 | IRNSS-1E |
41310 | EUTELSAT 9B |
41380 | SES-9 |
41382 | EUTELSAT 65 WEST A |
41384 | IRNSS-1F |
41434 | BEIDOU IGSO-6 |
41469 | IRNSS-1G |
41471 | JCSAT-2B |
41552 | THAICOM 8 |
41581 | INTELSAT 31 (IS-31) |
41586 | BEIDOU-2 G7 |
41588 | ABS-2A (MONGOLSAT-1) |
41589 | EUTELSAT 117 WEST B |
41591 | BRISAT |
41592 | ECHOSTAR 18 |
41622 | MUOS-5 |
41725 | TIANTONG-1 1 |
41729 | JCSAT-16 |
41744 | USA 270 |
41745 | USA 271 |
41747 | INTELSAT 36 (IS-36) |
41748 | INTELSAT 33E (IS-33E) |
41752 | INSAT-3DR |
41793 | GSAT-18 |
41794 | SKY MUSTER 2 (NBN1B) |
41836 | HIMAWARI-9 |
41838 | SHIJIAN-17 (SJ-17) |
41866 | GOES 16 |
41869 | TIANLIAN 1-04 |
41879 | WGS F8 (USA 272) |
41882 | FENGYUN 4A |
41893 | ECHOSTAR 19 |
41903 | JCSAT-15 |
41904 | STAR ONE D1 |
41911 | TJS-2 |
41937 | SBIRS GEO-4 (USA 273) |
41942 | HISPASAT 36W-1 |
41944 | TELKOM 3S |
41945 | INTELSAT 32E (IS-32E) |
42070 | ECHOSTAR 23 |
42075 | WGS F9 (USA 275) |
42432 | SES-10 |
42662 | CHINASAT 16 (SJ-13) |
42691 | KOREASAT 7 |
42692 | SGDC |
42695 | GSAT-9 |
42698 | INMARSAT 5-F4 |
42709 | SES-15 |
42738 | QZS-2 (MICHIBIKI-2) |
42740 | VIASAT-2 |
42741 | EUTELSAT 172B |
42747 | GSAT-19 |
42749 | ECHOSTAR 21 |
42763 | CHINASAT 9A (ZX 9A) |
42801 | BULGARIASAT-1 |
42814 | HELLAS-SAT 3 |
42815 | GSAT-17 |
42818 | INTELSAT 35E (IS-35E) |
42907 | COSMOS 2520 |
42915 | TDRS 13 |
42917 | QZS-3 (MICHIBIKI-3) |
42934 | AMAZONAS 5 |
42942 | ASIASAT 9 |
42950 | INTELSAT 37E (IS-37E) |
42951 | BSAT-4A |
42965 | QZS-4 (MICHIBIKI-4) |
42967 | SES-11 (ECHOSTAR 105) |
42984 | KOREASAT 5A |
43039 | ALCOMSAT 1 |
43162 | SBIRS GEO-3 (USA 282) |
43174 | AL YAH 3 |
43175 | SES-14 |
43226 | GOES 17 |
43228 | HISPASAT 30W-6 |
43271 | SUPERBIRD 8 |
43272 | HYLAS 4 |
43286 | IRNSS-1I |
43339 | USA 283 |
43432 | COSMOS 2526 |
43450 | APSTAR 6C |
43463 | BANGABANDHUSAT-1 |
43488 | SES-12 |
43491 | FENGYUN 2H |
43539 | BEIDOU IGSO-7 |
43562 | TELSTAR 19V |
43587 | TELKOM 4 (MERAH PUTIH) |
43611 | TELSTAR 18V (APSTAR 5C) |
43632 | AZERSPACE 2 (IS-38) |
43633 | HORIZONS 3E |
43651 | AEHF-4 (USA 288) |
43683 | BEIDOU-3 G1 |
43698 | GSAT-29 |
43700 | ES'HAIL 2 |
43823 | GEO-KOMPSAT-2A |
43824 | GSAT-11 |
43864 | GSAT-7A |
43867 | COSMOS 2533 |
43874 | TJS-3 |
43917 | TJS-3 AKM |
43920 | CHINASAT 2D (ZX 2D) |
44034 | HELLAS-SAT 4 & SGS-1 |
44035 | GSAT-31 |
44048 | NUSANTARA SATU |
44067 | CHINASAT 6C (ZX 6C) |
44071 | WGS 10 (USA 291) |
44076 | TIANLIAN 2-01 |
44186 | ARABSAT-6A |
44204 | BEIDOU-3 IGSO-1 |
44231 | BEIDOU-2 G8 |
44307 | YAMAL 601 |
44333 | AT&T T-16 |
44334 | EUTELSAT 7C |
44337 | BEIDOU-3 IGSO-2 |
44457 | COSMOS 2539 |
44475 | EDRS-C |
44476 | INTELSAT 39 (IS-39) |
44479 | AMOS-17 |
44481 | AEHF-5 (USA 292) |
44624 | EUTELSAT 5 WEST B |
44637 | TJS-4 |
44709 | BEIDOU-3 IGSO-3 |
44800 | TIBA-1 |
44801 | INMARSAT GX5 |
44868 | JCSAT-18 (KACIFIC 1) |
44903 | ELEKTRO-L 3 |
44910 | SHIJIAN-20 (SJ-20) |
44978 | TJS-5 |
45026 | GSAT-30 |
45027 | EUTELSAT KONNECT |
45245 | JCSAT-17 |
45246 | GEO-KOMPSAT-2B |
45344 | BEIDOU-3 G2 |
45465 | AEHF-6 (USA 298) |
45807 | BEIDOU-3 G3 |
45863 | APSTAR 6D |
45920 | KOREASAT 116 |
45985 | 2020-053A |
45986 | 2020-053B |
46112 | BSAT-4B |
46114 | GALAXY 30 (G-30) |
00900 | CALSPHERE 1 |
00902 | CALSPHERE 2 |
01361 | LCS 1 |
01512 | TEMPSAT 1 |
01520 | CALSPHERE 4A |
02826 | OPS 5712 (P/L 160) |
02866 | LES-5 |
02872 | SURCAL 159 |
02874 | OPS 5712 (P/L 153) |
02909 | SURCAL 150B |
05398 | RIGIDSPHERE 2 (LCS 4) |
07530 | OSCAR 7 (AO-7) |
07646 | STARLETTE |
08820 | LAGEOS 1 |
14129 | PHASE 3B (AO-10) |
14781 | UOSAT 2 (UO-11) |
16908 | AJISAI (EGS) |
19548 | TDRS 3 |
19751 | COSMOS 1989 (ETALON 1) |
20026 | COSMOS 2024 (ETALON 2) |
20253 | FLTSATCOM 8 (USA 46) |
20442 | LUSAT (LO-19) |
20580 | HST |
20776 | SKYNET 4C |
21639 | TDRS 5 |
22049 | GEOTAIL |
22195 | LAGEOS 2 |
22314 | TDRS 6 |
22490 | SCD 1 |
22787 | UFO 2 (USA 95) |
22824 | STELLA |
22825 | EYESAT A (AO-27) |
22826 | ITAMSAT (IO-26) |
22988 | USA 99 (MILSTAR-1 1) |
23331 | ASTRA 1D |
23435 | USA 107 (DSP 17) |
23439 | RADIO ROSTO (RS-15) |
23467 | UFO 4 (USA 108) |
23553 | AMSC 1 |
23613 | TDRS 7 |
23628 | USA 113 |
23712 | USA 115 (MILSTAR-1 2) |
23802 | POLAR |
23839 | INMARSAT 3-F1 |
24278 | JAS-2 (FO-29) |
24307 | INMARSAT 3-F2 |
24315 | AMC-1 (GE-1) |
24674 | INMARSAT 3-F3 |
24732 | INTELSAT 26 (IS-26) |
24737 | USA 130 (DSP 18) |
24812 | GALAXY 25 (G-25) |
24876 | NAVSTAR 43 (USA 132) |
24916 | INTELSAT 5 (IS-5) |
24920 | FORTE |
24936 | AMC-3 (GE-3) |
24957 | NSS-5 |
25019 | USA 134 |
25030 | NAVSTAR 44 (USA 135) |
25071 | ASTRA 1G |
25112 | ORBCOMM FM08 |
25113 | ORBCOMM FM10 |
25114 | ORBCOMM FM11 |
25115 | ORBCOMM FM12 |
25116 | ORBCOMM FM09 |
25117 | ORBCOMM FM05 |
25118 | ORBCOMM FM06 |
25119 | ORBCOMM FM07 |
25153 | INMARSAT 3-F5 |
25159 | ORBCOMM FM04 |
25160 | CELESTIS-02 & TAURUS R/B |
25258 | UFO 8 (USA 138) |
25338 | NOAA 15 |
25397 | TECHSAT 1B (GO-32) |
25414 | ORBCOMM FM18 |
25415 | ORBCOMM FM19 |
25416 | ORBCOMM FM20 |
25418 | ORBCOMM FM15 |
25419 | ORBCOMM FM14 |
25420 | ORBCOMM FM13 |
25462 | ASTRA 2A |
25475 | ORBCOMM FM21 |
25477 | ORBCOMM FM23 |
25481 | ORBCOMM FM27 |
25504 | SCD 2 |
25544 | ISS (ZARYA) |
25560 | SWAS |
25621 | GLOBALSTAR M023 |
25630 | JCSAT-4A |
25639 | SKYNET 4E |
25652 | GLOBALSTAR M037 |
25657 | ASIASAT 3S |
25682 | LANDSAT 7 |
25740 | NIMIQ 1 |
25757 | DLR-TUBSAT |
25867 | CXO |
25894 | ABS-7 |
25924 | ABS-6 |
25933 | NAVSTAR 46 (USA 145) |
25954 | AMC-4 (GE-4) |
25967 | UFO 10 (USA 146) |
25980 | ORBCOMM FM30 |
25981 | ORBCOMM FM31 |
25982 | ORBCOMM FM32 |
25983 | ORBCOMM FM33 |
25984 | ORBCOMM FM36 |
25985 | ORBCOMM FM35 |
25989 | XMM-NEWTON |
25991 | DMSP 5D-3 F15 (USA 147) |
25994 | TERRA |
26034 | CELESTIS-03 & TAURUS R/B |
26038 | GALAXY 11 (G-11) |
26052 | USA 148 |
26081 | GLOBALSTAR M063 |
26102 | MTI |
26107 | ASIASTAR |
26113 | IMAGE |
26356 | USA 149 (DSP 20) |
26360 | NAVSTAR 47 (USA 150) |
26369 | EUTELSAT 80A |
26388 | TDRS 8 |
26407 | NAVSTAR 48 (USA 151) |
26410 | CLUSTER II-FM7 (SAMBA) |
26411 | CLUSTER II-FM6 (SALSA) |
26451 | INTELSAT 9 (IS-9) |
26463 | CLUSTER II-FM5 (RUMBA) |
26464 | CLUSTER II-FM8 (TANGO) |
26469 | BRASILSAT B4 |
26494 | ASTRA 2B |
26554 | NSS-11 (AAP-1) |
26575 | USA 153 |
26580 | AMC-6 (GE-6) |
26590 | INTELSAT 12 (IS-12) |
26608 | INTELSAT 1R (IS-1R) |
26624 | ANIK F1 |
26638 | ASTRA 2D |
26639 | AMC-8 (GE-8) |
26690 | NAVSTAR 50 (USA 156) |
26702 | ODIN |
26715 | USA 157 (MILSTAR-2 2) |
26719 | EUTELSAT 133 WEST A |
26720 | BSAT-2A |
26766 | INTELSAT 10 (IS-10) |
26824 | INTELSAT 901 (IS-901) |
26853 | ASTRA 2C |
26857 | ICO F2 |
26880 | USA 159 (DSP 21) |
26900 | INTELSAT 902 (IS-902) |
26931 | PCSAT (NO-44) |
26958 | PROBA-1 |
26959 | BIRD 2 |
26998 | TIMED |
27004 | MAROC-TUBSAT |
27056 | COSMOS 2385 |
27057 | COSMOS 2386 |
27168 | USA 164 (MILSTAR-2 3) |
27370 | RHESSI |
27378 | ECHOSTAR 7 |
27380 | INTELSAT 904 (IS-904) |
27389 | TDRS 9 |
27399 | JCSAT-2A |
27400 | ASTRA 3A |
27414 | NSS-7 |
27424 | AQUA |
27426 | DIRECTV 5 (TEMPO 1) |
27438 | INTELSAT 905 (IS-905) |
27445 | GALAXY 3C (G-3C) |
27460 | EUTELSAT 5 WEST A |
27464 | COSMOS 2390 |
27465 | COSMOS 2391 |
27509 | METEOSAT-8 (MSG-1) |
27513 | INTELSAT 906 (IS-906) |
27528 | HISPASAT 30W-4 |
27540 | INTEGRAL |
27566 | TDRS 10 |
27603 | NSS-6 |
27606 | LATINSAT B |
27607 | SAUDISAT 1C (SO-50) |
27612 | LATINSAT A |
27632 | NIMIQ 2 |
27640 | CORIOLIS |
27651 | SORCE |
27663 | NAVSTAR 51 (USA 166) |
27691 | USA 167 |
27704 | NAVSTAR 52 (USA 168) |
27711 | USA 169 (MILSTAR-2 4) |
27715 | GALAXY 12 (G-12) |
27718 | ASIASAT 4 |
27811 | HELLAS-SAT 2 |
27825 | THURAYA-2 |
27831 | OPTUS C1 |
27843 | MOST |
27844 | CUTE-1 (CO-55) |
27848 | CUBESAT XI-IV (CO-57) |
27854 | GALAXY 23 (G-23) |
27858 | SCISAT 1 |
27868 | COSMOS 2400 |
27869 | COSMOS 2401 |
27875 | USA 170 |
27939 | MOZHAYETS 4 (RS-22) |
27954 | GALAXY 13 (HORIZONS 1) |
28051 | IRS-P6 (RESOURCESAT-1) |
28054 | DMSP 5D-3 F16 (USA 172) |
28058 | CHUANGXIN 1 (CX-1) |
28089 | YAMAL 202 |
28117 | UFO 11 (USA 174) |
28129 | NAVSTAR 53 (USA 175) |
28158 | USA 176 (DSP 22) |
28184 | ABS-4 (MOBISAT-1) |
28187 | EUTELSAT 7A |
28190 | NAVSTAR 54 (USA 177) |
28220 | SHIYAN 1 (SY-1) |
28252 | AMC-11 (GE-11) |
28254 | FORMOSAT-2 (ROCSAT 2) |
28358 | INTELSAT 10-02 |
28366 | APRIZESAT 2 |
28369 | SAUDICOMSAT 1 |
28370 | SAUDICOMSAT 2 |
28371 | SAUDISAT 2 |
28372 | APRIZESAT 1 |
28376 | AURA |
28378 | ANIK F2 |
28380 | COSMOS 2407 |
28413 | SJ-6A |
28414 | SJ-6B |
28419 | COSMOS 2408 |
28420 | COSMOS 2409 |
28446 | AMC-15 |
28470 | JB-3 3 (ZY 2C) |
28472 | AMC-16 |
28474 | NAVSTAR 56 (USA 180) |
28485 | SWIFT |
28493 | NANOSAT-1 |
28521 | COSMOS 2414 |
28526 | NSS-10 (AMC-12) |
28542 | XTAR-EUR |
28626 | XM-3 (RHYTHM) |
28628 | INMARSAT 4-F1 |
28649 | IRS-P5 (CARTOSAT-1) |
28654 | NOAA 18 |
28659 | DIRECTV 8 |
28702 | GALAXY 28 (G-28) |
28707 | EXPRESS-AM3 |
28737 | SJ-7 |
28786 | THAICOM 4 |
28790 | GALAXY 14 (G-14) |
28810 | REIMEI (INDEX) |
28868 | ANIK F1R |
28874 | NAVSTAR 57 (USA 183) |
28884 | GALAXY 15 (G-15) |
28885 | SYRACUSE 3A |
28890 | BEIJING 1 |
28893 | SINAH 1 |
28895 | CUBESAT XI-V |
28899 | INMARSAT 4-F2 |
28902 | TELKOM 2 |
28903 | SPACEWAY 2 |
28908 | COSMOS 2416 |
28912 | METEOSAT-9 (MSG-2) |
28924 | EUTELSAT 174A |
28935 | ECHOSTAR 10 |
28945 | SPAINSAT |
28946 | EUTELSAT HOT BIRD 13E |
29045 | JCSAT-5A |
29047 | FORMOSAT-3 FM6 |
29048 | FORMOSAT-3 FM1 |
29049 | FORMOSAT-3 FM5 |
29050 | FORMOSAT-3 FM3 |
29051 | FORMOSAT-3 FM4 |
29052 | FORMOSAT-3 FM2 |
29055 | ASTRA 1KR |
29079 | EROS B |
29107 | CLOUDSAT |
29108 | CALIPSO |
29155 | EWS-G1 (GOES 13) |
29162 | EUTELSAT 113 WEST A |
29228 | RESURS-DK 1 |
29236 | GALAXY 16 (G-16) |
29252 | GENESIS 1 |
29268 | ARIRANG-2 (KOMPSAT-2) |
29270 | EUTELSAT HOT BIRD 13B |
29272 | JCSAT-3A |
29273 | SYRACUSE 3B |
29349 | KOREASAT 5 (MUGUNGWHA 5) |
29479 | HINODE (SOLAR-B) |
29486 | NAVSTAR 58 (USA 190) |
29494 | DIRECTV 9S |
29495 | OPTUS D1 |
29499 | METOP-A |
29505 | SJ-6C |
29506 | SJ-6D |
29520 | XM-4 (BLUES) |
29522 | DMSP 5D-3 F17 (USA 191) |
29526 | BADR-4 |
29601 | NAVSTAR 59 (USA 192) |
29643 | WILDBLUE-1 |
29644 | AMC-18 |
29648 | MEASAT-3 |
29670 | COSMOS 2425 [GLONASS-M] |
29678 | COROT |
29709 | LAPAN-TUBSAT |
29710 | CARTOSAT-2 (IRS-P7) |
30580 | THEMIS A |
30774 | OE (NEXTSAT) |
30776 | FALCONSAT-3 |
30777 | CFESAT |
30793 | INSAT-4B |
